| ☆これだけやればとりあえず大丈夫!自己満メンテナンス表☆ | ||||||||
| できる!バイクメンテナンス・カスタム http://www.ginmidou.sakura.ne.jp/ Copyright 管理人gin | ||||||||
| 1000kmごと | ・ドライブチェーン注油 | ※ドライブチェーンの寿命 | ||||||
| ・クラッチワイヤー注油 | ノーマル:15000km | |||||||
| ・タイヤの空気圧点検 | シルバー:25000km | |||||||
| ゴールド:30000km | ||||||||
| 3000kmごと | ・エンジンオイル交換 | |||||||
| ・冷却水量点検 | ||||||||
| ・アクセルワイヤー注油 | ||||||||
| ・ドライブチェーン張り調整 | ||||||||
| 5000kmごと | ・プラグの点検・交換(2サイクル) | |||||||
| ・ステアリングの点検(ガタなどないか) | ||||||||
| ・ブレーキパッド残量点検・交換 | ||||||||
| ・エアクリーナー点検・交換(乾式、湿式) | ||||||||
| ・スプロケットの点検・交換 | ||||||||
| ・ドライブチェーン点検・交換 | ||||||||
| 8000kmごと | ・エアクリーナー点検・交換(ビスカス式) | |||||||
| 10000kmごと | ・プラグの点検・交換(4サイクル) | |||||||
| ・F・Rブレーキ点検(オイル漏などないか) | ||||||||
| 15000kmごと | ・キャブレターO/H | |||||||
| ・ホイールベアリング点検・交換 | ||||||||
| ・FフォークO/H(オイル交換等) | ||||||||
| ・冷却水(クーラント)交換 | ||||||||
| ※この表を元に点検して異常があればすぐに新品に交換するようにしましょう! 交換は純正が耐久性ではやはり一番ですが、カスタムするのもありありです(^^) 異常があるままほっておくと他の部分も調子がわるくなってきてしまい、寿命をちぢめてしまいます! この表以外でも調子がわるくなればそのつど点検orメンテナンスです! |
||||||||